内部装甲とは各部位に開いているスロットに内部装甲を装着することで、
装着した装甲の性能をカスタマイズすることができる機能です。
内部装甲にはそれぞれコストが設定されており、装甲パーツのコスト容量を超えて装着はできません。
※効果2はいずれかが適用されます。
名称/アイコン | コスト | 効果1 | 効果2 | ||
---|---|---|---|---|---|
補強板1 | |||||
![]() |
1 | 装甲値 | 5 | 耐熱値 | -1 |
耐光値 | -1 | ||||
重量 | 4 | ||||
補強板2 | |||||
![]() |
2 | 装甲値 | 11 | 耐熱値 | -2 |
耐光値 | -2 | ||||
重量 | 10 | ||||
遮熱板1 | |||||
![]() |
1 | 耐熱値 | 1 | 装甲値 | -5 |
耐光値 | -1 | ||||
重量 | 4 | ||||
遮熱板2 | |||||
![]() |
2 | 耐熱値 | 2 | 装甲値 | -11 |
耐光値 | -2 | ||||
重量 | 10 | ||||
反射板1 | |||||
![]() |
1 | 耐光値 | 1 | 装甲値 | -5 |
耐熱値 | -1 | ||||
重量 | 4 | ||||
反射板2 | |||||
![]() |
2 | 耐光値 | 2 | 装甲値 | -11 |
耐熱値 | -2 | ||||
重量 | 10 | ||||
軽量板1 | |||||
![]() |
1 | 重量 | -4 | 装甲値 | -5 |
耐熱値 | -1 | ||||
耐光値 | -1 | ||||
軽量板2 | |||||
![]() |
2 | 重量 | -10 | 装甲値 | -11 |
耐熱値 | -2 | ||||
耐光値 | -2 |